Eiwitoverzicht voor volwassenen en energieoverzicht voor kinderen
Basis
Maandag 1 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Ronde 2 | Aardbeien shake | 173 | 6 | 13 | ||
Peer bosvruchten shake | 175 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep met balletjes | 257 | 4 | 9 | ||
Aziatische salade | 155 | 5 | 14 | |||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 148 | 8 | 14 | |||
Ronde 4 | Poffertjes | 112 | 3 | 21 | ||
Kippenragout met pasteitje | 179 | 8 | 9 | |||
Ronde 5 | Blinde vink met krieltjes, bloemkool, kaassaus en geraspte kaas | 334 | 23 | 18 | ||
Nasi goreng met saté | 321 | 20 | 38 | |||
Rauwkostsalade (bonte) | 39 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 19 | ||
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | |||
Ronde 7 | Bananenbrood | 212 | 9 | 21 | ||
Dinsdag 2 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | |||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 194 | 7 | 12 | ||
Kersen shake | 196 | 6 | 12 | |||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | ||
Caesarsalade met kip | 121 | 8 | 5 | |||
Sandwich tonijnsalade | 70 | 5 | 9 | |||
Ronde 4 | Cranberry muffin | 214 | 10 | 22 | ||
Kibbeling (vega) met remouladesaus | 165 | 5 | 19 | |||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met hutspot | 322 | 20 | 23 | ||
Groenterisotto met walnoten | 386 | 17 | 26 | |||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | |||
Ronde 6 | Citroenkwark met abrikoos | 95 | 8 | 15 | ||
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | |||
Ronde 7 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | ||
Woensdag 3 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | |||
Ronde 2 | Aardbei - rabarber shake | 185 | 6 | 12 | ||
Tropical shake | 158 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Minestronesoep met soepvlees | 85 | 5 | 13 | ||
Griekse salade met feta | 211 | 6 | 14 | |||
Mini volkoren broodje met jonge kaas | 211 | 11 | 12 | |||
Ronde 4 | Wrap met kipsalade | 112 | 4 | 10 | ||
Vegetarisch worstenbroodje | 128 | 5 | 13 | |||
Ronde 5 | Kipfilet met aardappel, groentemix en roomsaus | 270 | 27 | 25 | ||
Ravioli veg. bolognese | 317 | 18 | 41 | |||
Rauwkostsalade (fijne) | 36 | 0 | 2 | |||
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 343 | 3 | 23 | ||
Bananenvla | 101 | 6 | 16 | |||
Ronde 7 | Koektrio | 88 | 1 | 11 | ||
Donderdag 4 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 175 | 6 | 13 | ||
Bananen shake | 199 | 6 | 12 | |||
Ronde 3 | Erwtensoep met worst | 156 | 11 | 19 | ||
Quinoa salade met pecannoten | 138 | 3 | 14 | |||
Vokorenbroodje met grillworst | 200 | 7 | 12 | |||
Ronde 4 | Appeltaart muffin | 222 | 10 | 24 | ||
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | |||
Ronde 5 | Vispotje met zilvervliesrijst en peultjes | 304 | 20 | 27 | ||
Surinaamse roti | 380 | 23 | 43 | |||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | |||
Ronde 6 | Griekse yoghurt met speculooscrumble | 92 | 6 | 12 | ||
Vlaflip | 125 | 7 | 14 | |||
Ronde 7 | Luikse wafel met appelcompote | 216 | 2 | 28 | ||
Vrijdag 5 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | |||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 12 | ||
Rode vruchten shake | 170 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Goulashsoep met vlees | 94 | 6 | 9 | ||
Tonijnsalade | 166 | 13 | 5 | |||
Mini meergranenbroodje oude kaas | 227 | 11 | 13 | |||
Ronde 4 | Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | ||
Kipspiesje met pindasaus | 124 | 11 | 4 | |||
Ronde 5 | Procureurrollade met boerenkool en jus | 341 | 21 | 18 | ||
Vegetarische balletjes met bami en saté saus | 399 | 21 | 38 | |||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | |||
Ronde 6 | Kwark met aardbeiencompote | 67 | 8 | 8 | ||
Slagroomvla | 139 | 6 | 16 | |||
Ronde 7 | Notenmix | 234 | 6 | 12 | ||
Zaterdag 6 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | |||
Suikerbrood | 111 | 2 | 23 | |||
Ronde 2 | Mango shake | 170 | 6 | 14 | ||
Frambozen shake | 176 | 7 | 12 | |||
Ronde 3 | Paprikasoep met kip | 75 | 5 | 8 | ||
Salade caprese | 126 | 4 | 4 | |||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 148 | 8 | 14 | |||
Ronde 4 | Kaas worst bordje | 137 | 8 | 2 | ||
Falafel met yoghurtdip | 147 | 7 | 12 | |||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en rode kool | 307 | 20 | 26 | ||
Spinazie lasagnette met vis | 401 | 20 | 26 | |||
Rauwkostsalade (bonte) | 39 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 19 | ||
Rode vruchten vla | 101 | 6 | 16 | |||
Ronde 7 | Speculaas muffin | 236 | 10 | 21 | ||
Zondag 7 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Omelet | 105 | 9 | 2 | |||
Ronde 2 | Kersen shake | 196 | 6 | 12 | ||
Tropical shake | 158 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Zoete aardappelsoep | 238 | 2 | 16 | ||
Salade geitenkaas en peer | 171 | 5 | 5 | |||
Mini krentenbolletje met kaas | 218 | 9 | 20 | |||
Ronde 4 | Hartig taartje met feta | 120 | 5 | 10 | ||
Brownie | 227 | 10 | 23 | |||
Ronde 5 | Kipfilet met zoete aardappelpuree en Mexicaanse groenten | 250 | 20 | 24 | ||
Italiaanse macaronischotel met kaas | 315 | 18 | 33 | |||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | ||
Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | |||
Ronde 7 | Wortel-sinaasappelcake | 224 | 10 | 22 | ||
Maandag 8 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 194 | 7 | 12 | ||
Bosbessen shake | 204 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Rode linzen soep | 118 | 5 | 14 | ||
Kipsalade | 109 | 9 | 7 | |||
Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | |||
Ronde 4 | Samosa kip | 127 | 5 | 20 | ||
Spekkoek | 230 | 4 | 15 | |||
Ronde 5 | Veg. balletjes met rode bieten stamppot en kaas | 329 | 18 | 29 | ||
Kip masala met rijst | 296 | 23 | 29 | |||
Rauwkostsalade (fijne) | 36 | 0 | 2 | |||
Ronde 6 | Vanille kwark met granola | 161 | 6 | 15 | ||
Hopjes vla | 118 | 5 | 20 | |||
Ronde 7 | Appel caramel cake | 157 | 2 | 20 | ||
Dinsdag 9 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | |||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 12 | ||
Aardbeien shake | 173 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Indiase currysoep met kip | 169 | 5 | 5 | ||
Salade groene bonen met Parmezaanse kaas | 100 | 6 | 5 | |||
Mini volkoren broodje met ham | 142 | 9 | 13 | |||
Ronde 4 | Roombotercake | 221 | 3 | 28 | ||
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | |||
Ronde 5 | Runderlap met krieltjes en bonen | 252 | 20 | 20 | ||
Quiche met spinazie en geitenkaas | 738 | 22 | 54 | |||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | |||
Ronde 6 | Kwark met appel-perencompote | 62 | 8 | 7 | ||
Slagroomvla met bitterkoekjes | 179 | 7 | 24 | |||
Ronde 7 | Elitehaver | 147 | 3 | 14 | ||
Woensdag 10 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | |||
Ronde 2 | Zwarte bessen shake | 212 | 6 | 12 | ||
Tropical shake | 158 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep met balletjes | 257 | 4 | 9 | ||
Couscous salade met feta | 180 | 5 | 16 | |||
Mini meergranenbroodje met jonge kaas | 216 | 11 | 13 | |||
Ronde 4 | Mini appelflap | 159 | 2 | 21 | ||
Slaatje met rundvlees en ei | 161 | 5 | 8 | |||
Ronde 5 | Varkensfiletlapje met puree en spruitjes | 271 | 23 | 19 | ||
Fusilli pomodoro met quorngehakt en mozzarella | 289 | 17 | 31 | |||
Rauwkost bonte | 39 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Aardbeienmousse met rood fruit | 220 | 3 | 11 | ||
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | |||
Ronde 7 | Chocolade muffin | 238 | 10 | 21 | ||
Donderdag 11 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Ronde 2 | Peer-bosvruchten shake | 175 | 6 | 13 | ||
Abrikozen shake | 200 | 7 | 11 | |||
Ronde 3 | Pompoensoep | 109 | 2 | 7 | ||
Mexicaanse salade | 123 | 5 | 16 | |||
Panini met kip, pesto en mozzarella | 205 | 11 | 24 | |||
Ronde 4 | Chocolade-peer cake | 119 | 2 | 17 | ||
Kibbeling met remouladesaus | 129 | 8 | 8 | |||
Ronde 5 | Gehaktballetjes, krieltjes, erwtjes en worteltjes | 305 | 20 | 23 | ||
Bami met ei en veg. kip | 336 | 22 | 31 | |||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | |||
Ronde 6 | Limoenkwark met gedroogde vruchten | 112 | 8 | 19 | ||
Vlaflip | 125 | 7 | 14 | |||
Ronde 7 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | ||
Vrijdag 12 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | |||
Ronde 2 | Bosbessen shake | 204 | 6 | 13 | ||
Ananas shake | 193 | 7 | 14 | |||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | ||
Pastasalade met kip en Parmezaanse kaas | 191 | 6 | 17 | |||
Mini volkoren broodje met oude kaas | 206 | 12 | 12 | |||
Ronde 4 | Appeltaart muffin | 222 | 10 | 24 | ||
Pie met kaas en spinazie | 141 | 5 | 10 | |||
Ronde 5 | Kipfilet met aardappel, groenten en kerriesaus | 254 | 21 | 18 | ||
Zoete aardappel masala met vis | 289 | 21 | 29 | |||
Rauwkostsalade (fijne) | 36 | 0 | 2 | |||
Ronde 6 | Kaneelmousse met stroopwafel | 306 | 4 | 18 | ||
Griekse yoghurt met rood fruit | 55 | 6 | 7 | |||
Ronde 7 | Snack trio | 175 | 4 | 15 | ||
Zaterdag 13 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | |||
Mini rozijnenbol | 97 | 4 | 20 | |||
Ronde 2 | Frambozen shake | 176 | 7 | 12 | ||
Mango shake | 170 | 6 | 14 | |||
Ronde 3 | Goulashsoep met vlees | 94 | 6 | 9 | ||
Linzensalade | 114 | 6 | 6 | |||
Hotdogbroodje | 161 | 9 | 15 | |||
Ronde 4 | Spekkoek | 230 | 4 | 15 | ||
Vegetarische snackballetjes met kerriemayonaise | 196 | 8 | 6 | |||
Ronde 5 | Broccolistamppot met vega balletjes | 271 | 16 | 24 | ||
Surinaamse gestoofde kip met rijst | 402 | 20 | 57 | |||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | |||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | ||
Rode vruchten vla | 101 | 6 | 16 | |||
Ronde 7 | Roombotercake | 221 | 3 | 28 | ||
Zondag 14 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | |||||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Mini croissant | 109 | 2 | 14 | |||
Ronde 2 | Bananen shake | 199 | 6 | 12 | ||
Zwarte bessen shake | 212 | 6 | 12 | |||
Ronde 3 | Aardappelsoep met gehaktballetjes | 240 | 4 | 11 | ||
Salade met geitenkaas, peer en rode biet | 145 | 4 | 5 | |||
Mini volkoren bolletje brie | 209 | 9 | 12 | |||
Ronde 4 | Wrap met zalmsalade | 133 | 5 | 9 | ||
Kaasbroodjes | 242 | 7 | 16 | |||
Ronde 5 | Runderstoof met zuurkoolschotel | 303 | 20 | 23 | ||
Groentelasagnette | 383 | 20 | 28 | |||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Citroenmousse met speculooscrumble | 257 | 3 | 17 | ||
Slagroomvla | 139 | 6 | 16 | |||
Ronde 7 | Speculaas muffin | 236 | 10 | 21 | ||
Maandag 15 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Ronde 2 | Kersen shake | 196 | 6 | 12 | ||
Peer bosvruchten shake | 175 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Erwtensoep met worst | 156 | 11 | 19 | ||
Aziatische salade | 155 | 5 | 14 | |||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 148 | 8 | 14 | |||
Ronde 4 | Poffertjes | 112 | 3 | 21 | ||
Falafel met yoghurtdip | 147 | 7 | 12 | |||
Ronde 5 | Blinde vink met krieltjes, bloemkool, kaassaus en geraspte kaas | 334 | 23 | 18 | ||
Viscurry met rijst (met noten) | 401 | 19 | 34 | |||
Rauwkostsalade (bonte) | 39 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Hangop van limoen en rabarber | 187 | 3 | 19 | ||
Caramel vla | 126 | 6 | 20 | |||
Ronde 7 | Bananenbrood | 212 | 9 | 21 | ||
Dinsdag 16 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | |||
Ronde 2 | Kokos-mango shake | 194 | 7 | 12 | ||
Bosbessen shake | 204 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Champignoncrèmesoep | 251 | 3 | 5 | ||
Caesarsalade met kip | 121 | 8 | 5 | |||
Sandwich tonijnsalade | 70 | 5 | 9 | |||
Ronde 4 | Cranberry muffin | 214 | 10 | 22 | ||
Kipspiesje met pindasaus | 124 | 11 | 4 | |||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met zoete aardappelpuree en broccoli | 351 | 20 | 26 | ||
Groente tandori met rijst | 340 | 18 | 34 | |||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | |||
Ronde 6 | Citroenkwark met abrikoos | 95 | 8 | 15 | ||
Chocolade vla | 128 | 6 | 19 | |||
Ronde 7 | Brownie | 227 | 10 | 23 | ||
Woensdag 17 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | |||
Ronde 2 | Aardbei - rabarber shake | 185 | 6 | 12 | ||
Tropical shake | 158 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Minestronesoep met soepvlees | 85 | 5 | 13 | ||
Griekse salade met feta | 211 | 6 | 14 | |||
Mini volkoren broodje met jonge kaas | 211 | 11 | 12 | |||
Ronde 4 | Wrap met kipsalade | 112 | 4 | 10 | ||
Vegetarisch worstenbroodje | 128 | 5 | 13 | |||
Ronde 5 | Runderlap met spruitjesstamppot | 250 | 23 | 17 | ||
Spaghetti bolognese | 329 | 20 | 30 | |||
Rauwkostsalade (fijne) | 36 | 0 | 2 | |||
Ronde 6 | Witte chocolademousse | 343 | 3 | 23 | ||
Bananenvla | 101 | 6 | 16 | |||
Ronde 7 | Kaasblokjes | 186 | 12 | O | ||
Donderdag 18 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Ronde 2 | Zwarte bessen shake | 212 | 6 | 12 | ||
Ananas shake | 193 | 7 | 14 | |||
Ronde 3 | Tomatencrèmesoep met balletjes | 257 | 4 | 9 | ||
Salade van ei | 242 | 8 | 5 | |||
Panini met kip, pesto en mozzarella | 205 | 11 | 24 | |||
Ronde 4 | Mini appeltaartje | 186 | 3 | 30 | ||
Bitterballen | 178 | 6 | 13 | |||
Ronde 5 | Kippendij met krieltjes, erwtjes en wortelen | 293 | 21 | 20 | ||
Chili sin carne met zilvervliesrijst en kaas | 292 | 17 | 36 | |||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | |||
Ronde 6 | Griekse yoghurt met speculooscrumble | 92 | 6 | 12 | ||
Vlaflip | 125 | 7 | 14 | |||
Ronde 7 | Notenmix | 234 | 6 | 12 | ||
Vrijdag 19 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Havermoutpap | 113 | 5 | 12 | |||
Ronde 2 | Mandarijnen shake | 175 | 7 | 12 | ||
Rode vruchten shake | 170 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Paprikasoep met kip | 75 | 5 | 8 | ||
Tonijnsalade | 166 | 13 | 5 | |||
Mini meergranenbroodje oude kaas | 227 | 11 | 13 | |||
Ronde 4 | Quiche Lorraine | 242 | 9 | 17 | ||
Wortel-sinaasappelcake | 224 | 10 | 22 | |||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en rode biet | 295 | 20 | 23 | ||
Couscous met geroosterde groenten | 355 | 17 | 30 | |||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | |||
Ronde 6 | Kwark met appel-perencompote | 62 | 8 | 7 | ||
Slagroomvla met bitterkoekjes | 179 | 7 | 24 | |||
Ronde 7 | Wrap met hummus en komkommer | 86 | 3 | 9 | ||
Zaterdag 20 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Rijstepap | 171 | 5 | 26 | |||
Suikerbrood | 111 | 2 | 23 | |||
Ronde 2 | Mango shake | 170 | 6 | 14 | ||
Frambozen shake | 176 | 7 | 12 | |||
Ronde 3 | Rode linzen soep | 118 | 5 | 14 | ||
Mexicaanse salade | 123 | 5 | 16 | |||
Hotdogbroodje | 161 | 9 | 15 | |||
Ronde 4 | Kaas worst bordje | 137 | 8 | 2 | ||
Linzen pie | 130 | 5 | 12 | |||
Ronde 5 | Aardappelomelet | 478 | 22 | 13 | ||
Fusilli met kip, pesto en geraspte kaas | 477 | 20 | 39 | |||
Rauwkostsalade (bonte) | 39 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Kaneelmousse met stroopwafel | 306 | 4 | 18 | ||
Hopjes vla | 118 | 5 | 20 | |||
Ronde 7 | Chocolade muffin | 238 | 10 | 21 | ||
Zondag 21 (week 3) | KCAL | Eiwit | KH | |||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | |||
Griesmeelpap | 161 | 5 | 22 | |||
Omelet | 105 | 9 | 2 | |||
Ronde 2 | Bananen shake | 199 | 6 | 12 | ||
Tropical shake | 158 | 6 | 13 | |||
Ronde 3 | Zoete aardappelsoep | 238 | 2 | 16 | ||
Linzensalade | 114 | 6 | 6 | |||
Mini krentenbolletje met kaas | 218 | 9 | 20 | |||
Ronde 4 | Rotirol | 119 | 7 | 19 | ||
Wrap met zalmsalade | 133 | 5 | 9 | |||
Ronde 5 | Zalm met puree en groenten | 269 | 21 | 16 | ||
Lasagnette bolognese | 436 | 22 | 27 | |||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | |||
Ronde 6 | Citroenmousse met speculooscrumble | 257 | 3 | 17 | ||
Vanille kwark met granola | 161 | 6 | 15 | |||
Ronde 7 | Roombotercake | 221 | 3 | 28 |
Cardiologie
Maandag 1 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Fruitsalade | 34 | 0 | 7 | ||
Ronde 3 | Tomatensoep | 45 | 2 | 6 | |
Na- Aziatische salade | 123 | 5 | 13 | ||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 148 | 8 | 14 | ||
Ronde 4 | Elitehaver | 147 | 3 | 14 | |
Handfruit | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 5 | Na- Runderlap met krieltjes en rode kool | 227 | 19 | 26 | |
Nasi goreng met veg. kip | 321 | 18 | 36 | ||
Rauwkostsalade (bonte) | 39 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Griekse yoghurt met cashewnoten en druiven | 107 | 7 | 12 | |
Ronde 7 | Bananenbrood | 212 | 9 | 21 | |
Dinsdag 2 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Tropische fruitsalade | 35 | 1 | 7 | ||
Ronde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caesarsalade met kip | 121 | 8 | 5 | ||
Sandwich tonijnsalade | 70 | 5 | 9 | ||
Ronde 4 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Tomaat-mozzarella spiesje | 48 | 4 | 2 | ||
Ronde 5 | Na- Runderstoof met hutspot | 227 | 19 | 17 | |
Groenterisotto met walnoten | 386 | 17 | 26 | ||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | ||
Ronde 6 | Citroenkwark met abrikoos | 95 | 8 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Groentefrietjes met dip | 34 | 2 | 2 | |
Woensdag 3 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Fruitsalade | 34 | 0 | 7 | ||
Ronde 3 | Minestronesoep | 64 | 2 | 12 | |
Griekse salade met feta | 211 | 6 | 14 | ||
Mini volkoren broodje met jonge kaas | 211 | 11 | 12 | ||
Ronde 4 | Mini loempia's | 122 | 3 | 14 | |
Handfruit | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 5 | Kipfilet met aardappel, groentemix en roomsaus | 270 | 27 | 25 | |
Na- Ravioli veg. Bolognese | 309 | 18 | 39 | ||
Rauwkostsalade (fijne) | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Magere kwark met fruit | 61 | 9 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Koektrio | 88 | 1 | 11 | |
Donderdag 4 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Tropische fruitsalade | 35 | 1 | 7 | ||
Ronde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quinoa salade met pecannoten | 138 | 3 | 14 | ||
Sandwich hummus komkommer | 104 | 3 | 10 | ||
Ronde 4 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Groentetrio | 21 | 1 | 3 | ||
Ronde 5 | Vispotje met zilvervliesrijst en peultjes | 304 | 20 | 27 | |
Roti met kerrie, ei en kousenband | 371 | 17 | 44 | ||
Rauwkostsalade (waldorf) | 45 | 1 | 4 | ||
Ronde 6 | Griekse yoghurt met speculooscrumble | 92 | 6 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Fruitspies | 27 | 1 | 5 | |
Vrijdag 5 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Fruitsalade | 34 | 0 | 7 | ||
Ronde 3 | Courgettesoep | 109 | 2 | 6 | |
Tonijnsalade | 166 | 13 | 5 | ||
Mini meergranenbroodje oude kaas | 227 | 11 | 13 | ||
Ronde 4 | Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | |
Handfruit | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 5 | Runderlap met paddenstoelenstamppot | 232 | 22 | 17 | |
Vegetarische balletjes met bami en saté saus | 399 | 21 | 38 | ||
Komkommersalade | 41 | 1 | 3 | ||
Ronde 6 | Kwark met aardbeiencompote | 67 | 8 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Notenmix | 234 | 6 | 12 | |
Zaterdag 6 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Tropische fruitsalade | 35 | 1 | 7 | ||
Ronde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salade caprese | 126 | 4 | 4 | ||
Mini meergranenbroodje kipfilet | 148 | 8 | 14 | ||
Ronde 4 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Falafel met yoghurtdip | 147 | 7 | 12 | ||
Ronde 5 | Gehaktballetjes met puree en rode kool | 307 | 20 | 26 | |
Spinazie lasagnette met vis | 401 | 20 | 26 | ||
Rauwkostsalade (bonte) | 39 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Perzikenkwark met granola | 154 | 6 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Havermoutkoekje | 126 | 1 | 17 | |
Zondag 7 (week 1) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Meloen | 35 | 1 | 5 | ||
Ronde 3 | Pompoensoep | 109 | 2 | 7 | |
Salade geitenkaas en peer | 171 | 5 | 5 | ||
Sandwich huttenkase komkommer | 66 | 4 | 9 | ||
Ronde 4 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Snoeptomaatjes | 12 | 1 | 2 | ||
Ronde 5 | Na- Kipfilet met zoete aardappelpuree en Mexicaanse groentenmix | 274 | 21 | 26 | |
Italiaanse macaronischotel met kaas | 315 | 18 | 33 | ||
Komkommersalade met balsamicodressing | 82 | 0 | 3 | ||
Ronde 6 | Chocolademousse | 326 | 5 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Wortel-sinaasappelcake | 224 | 10 | 22 | |
Maandag 8 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Fruitsalade | 34 | 0 | 7 | ||
Ronde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kipsalade | 109 | 9 | 7 | ||
Sandwich met eiersalade | 101 | 3 | 9 | ||
Ronde 4 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
Griekse yoghurt met cashewnoten en druiven | 107 | 7 | 12 | ||
Ronde 5 | Na- Veg. balletjes met rode bieten stamppot en kaas | 313 | 16 | 29 | |
Kip masala met rijst | 296 | 23 | 29 | ||
Rauwkostsalade (fijne) | 36 | 0 | 2 | ||
Ronde 6 | Vanille kwark met granola | 161 | 6 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ronde 7 | Fruitspies | 27 | 1 | 5 | |
Dinsdag 9 (week 2) | KCAL | Eiwit | KH | ||
Ronde 1 | Brood ontbijt | 0 | 0 | 0 | |
Ronde 2 | Handfruit | 0 | 0 | 0 | |
