Afdelingen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diëtetiek
Voedings- en dieetadviezen
Variëren met koolhydraten
Hoe werkt de koolhydraatvariatielijst?
De koolhydraatvariatielijst geeft u een overzicht van de hoeveelheid koolhydraten per verstrekking van veel gebruikte voedingsmiddelen, gerangschikt per productgroep op alfabetische volgorde. lees meerHoe werkt de koolhydraatvariatielijst?
U kunt dit overzicht gebruiken om inzicht te krijgen in koolhydraatgetallen van verschillende producten. De meest gebruikte voedingsmiddelen zijn in de lijst opgenomen. Voedingsmiddelen of dranken die niet in het overzicht staan kunt u vinden in “De Eettabel” of de “Eetmeter” app van het voedingscentrum. U kunt ook verpakkingen raadplegen.U kunt de koolhydraatvariatielijst gebruiken om te variëren op uw persoonlijke voedingsadvies met koolhydraatberekening dat u van uw diëtist heeft gekregen. Het voorbeelddagmenu geeft aan hoeveel gram koolhydraten u per maaltijd mag gebruiken. Met behulp van de koolhydraatvariatielijst kunt u uw voeding variëren. Een kleine afwijking per maaltijd mag. Als uiterste grens kunt u 5 gram koolhydraten meer of minder gebruiken.
Overzicht koolhydraten per voedingsmiddel
Brood- en broodproducten
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Beschuit | 1 stuks | 10 | 7 |
Brood, bruin, volkoren, wit | 1 snee | 35 | 15 |
Broodje, bruin, volkoren, wit | 1 stuks | 50 | 23 |
Broodje, pistolet, bruin, wit | 1 stuks | 50 | 24 |
Cracotte | 1 stuks | 5 | 3 |
Creamcracker | 1 stuks | 10 | 7 |
Knäckebröd | 1 stuks | 10 | 6 |
Krenten- of rozijnenbrood | 1 snee | 35 | 18 |
Roggebrood, licht | 1 snee | 25 | 9 |
Roggebrood, donker | 1 snee | 45 | 16 |
Stokbrood, bruin en wit | 1 snee | 10 | 5 |
Boter- en boterproducten
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Halvarine | Voor 1 snee | 5 | 0 |
Margarine | Voor 1 snee | 5 | 0 |
Roomboter | Voor 1 snee | 5 | 0 |
Broodbeleg
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Appelstroop | Voor 1 snee | 15 | 8 |
Chocoladehagelslag, melk en puur | Voor 1 snee | 15 | 11 |
Chocoladepasta, melk en puur | Voor 1 snee | 15 | 9 |
Ei, gekookt of gebakken | 1 stuks | 50 | 0 |
Honing | Voor 1 snee | 15 | 12 |
Jam | Voor 1 snee | 15 | 9 |
Jam, halva- en light | Voor 1 snee | 15 | 5 |
Kaas | Voor 1 snee | 20 | 0 |
Pindakaas | Voor 1 snee | 15 | 2 |
Sandwichspread | Voor 1 snee | 15 | 2 |
Smeerkaas | Voor 1 snee | 15 | 0 |
Smeerleverworst | Voor 1 snee | 15 | 0 |
Vleeswaren | Voor 1 snee | 20 | 0 |
Dranken
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Appelsap | 1 glas | 150 | 12 |
Bouillon | 1 kop | 250 | 1 |
Cappuccino zonder suiker | 1 kopje | 125 | 1 |
Chocolademelk | 1 beker | 200 | 24 |
Chocolademelk, light | 1 beker | 200 | 11 |
Frisdrank | 1 longdrinkglas | 250 | 24 |
Frisdrank, light | 1 longdrinkglas | 250 | 0 |
Karnemelk | 1 beker | 200 | 7 |
Koffie zonder suiker, met melk | 1 kopje | 125 | 1 |
Limonade | 1 glas | 250 | 21 |
Limonade, suikervrij | 1 glas | 250 | 0 |
Melk, vol en halfvol | 1 beker | 200 | 10 |
Sinaasappelsap | 1 glas | 150 | 14 |
Thee zonder suiker | 1 glas | 150 | 0 |
Yokidrink | 1 beker | 200 | 28 |
Yoghurtdrank, suikervrij | 1 beker | 200 | 10 |
Water, mineraalwater | 1 glas | 250 | 0 |
Fruit
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Aardbeien | 1 schaaltje | 100 | 5 |
Appel, zonder schil | 1 stuks | 120 | 14 |
Banaan | 1 stuks | 100 | 20 |
Druiven | 1 trosje | 125 | 19 |
Grapefruit | 1 stuks | 150 | 10 |
Kersen | 1 schaaltje | 160 | 21 |
Kiwi | 1 stuks | 75 | 7 |
Mandarijn | 1 stuks | 55 | 5 |
Mango | 1 halve | 130 | 19 |
Meloen, suiker- of net- | 1 schijf | 120 | 8 |
Meloen, water- | 1 schijf | 300 | 24 |
Peer | 1 stuks | 130 | 15 |
Rode bessen | 1 schaaltje | 100 | 5 |
Sinaasappel | 1 stuks | 120 | 13 |
Zwarte bessen | 1 schaaltje | 100 | 8 |
Aardappelen, granen, pasta, peulvruchten, rijst
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Aardappelen, gekookt | 1 kleine | 50 | 8 |
Aardappelpuree | 1 opscheplepel | 50 | 7 |
Aardappelen, gebakken | 1 opscheplepel | 50 | 8 |
Bonen, bruin/witte, gekookt | 1 opscheplepel | 60 | 10 |
Couscous, gekookt | 1 opscheplepel | 30 | 7 |
Gierst, gekookt | 1 opscheplepel | 50 | 12 |
Macaroni, gekookt, zonder saus | 1 opscheplepel | 50 | 10 |
Pasta, gekookt, zonder saus | 1 opscheplepel | 50 | 10 |
Patates frites | 1 opscheplepel | 50 | 19 |
Rijst, witte, gekookt | 1 opscheplepel | 55 | 18 |
Rijst, zilvervlies, gekookt | 1 opscheplepel | 60 | 14 |
Witte bonen in tomatensaus | 1 opscheplepel | 70 | 9 |
Groente
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Appelmoes | 2 lepels | 100 | 16 |
Groentes, gekookt, zonder saus, gemiddeld |
1 opscheplepel |
50 |
2 |
Rauwkost, bladgroente, zonder saus | 1 schaaltje | 35 | 1 |
Rauwkost, vaste groente, zonder saus | 1 schaaltje | 70 | 1 |
Jus, sauzen
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Groentesaus | 1 sauslepel | 25 | 2 |
Jus, ongebonden | 1 sauslepel | 25 | 0 |
Jus, gebonden | 1 sauslepel | 25 | 1 |
Kaassaus | 1 sauslepel | 25 | 2 |
Kerriesaus | 1 sauslepel | 25 | 3 |
Slasaus | 1 sauslepel | 25 | 2 |
Tomatensaus | 1 sauslepel | 25 | 1 |
Vlees, vis, kip, ei en vegetarische producten
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Ei, gekookt of gebakken | 1 stuks | 50 | 0 |
Hamburger | 1 stuks | 70 | 2 |
Kip, gekookt, gebakken of gegrild | 1 portie | 100 | 0 |
Kipschnitzel, gepaneerd | 1 portie | 100 | 10 |
Saucijs | 1 stuks | 75 | 1 |
Saté met saus | 1 stokje | 50 | 3 |
Tahoe | 1 plak | 75 | 1 |
Tempé | 1 plak | 75 | 4 |
Valess, gehakt, rauw | 1 portie | 100 | 4 |
Vegetarische groenteschijf | 1 stuks | 75 | 5 |
Vis, alle soorten, ongepaneerd | 1 portie | 100 | 0 |
Vissticks | 1 stuks | 25 | 3 |
Vlees, alle soorten, ongepaneerd | 1 portie | 100 | 0 |
Vleesschnitzel, gepaneerd | 1 portie | 150 | 8 |
Samengestelde gerechten
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Bami goreng | 1 opscheplepel | 60 | 16 |
Goulash (zonder rijst) | 1 opscheplepel | 50 | 1 |
Macaroni met vlees en saus | 1 opscheplepel | 50 | 6 |
Nasi goreng | 1 opscheplepel | 60 | 15 |
Pizza, gemiddeld | 1 stuks | 350 | 85 |
Ragout met vlees | 1 opscheplepel | 50 | 5 |
Spaghetti Bolognese | 1 opscheplepel | 50 | 6 |
Stamppot, gemiddeld | 1 opscheplepel | 110 | 12 |
Nagerechten
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Appelmoes | 1 schaaltje | 205 | 34 |
Chocolademousse | 1 bakje | 60 | 16 |
IJs, room | 1 bolletje | 50 | 19 |
IJs, sorbet, vruchten | 1 bolletje | 50 | 11 |
Kwark, naturel | 1 schaaltje | 150 | 5 |
Kwark, met vruchten en suiker | 1 schaaltje | 150 | 17 |
Kwark met vruchten, zonder suiker | 1 schaaltje | 150 | 5 |
Pap zonder suiker | 1 schaaltje | 150 | 15 |
Pudding | 1 schaaltje | 150 | 32 |
Vla | 1 schaaltje | 150 | 22 |
Vla, suikervrij | 1 schaaltje | 150 | 14 |
Yoghurt, naturel, (half)vol, mager | 1 schaaltje | 150 | 7 |
Yoghurt met vruchten en suiker | 1 schaaltje | 150 | 21 |
Yoghurt met vruchten, zonder suiker | 1 schaaltje | 150 | 8 |
Zoete versnaperingen
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Appeltaart | 1 punt | 100 | 41 |
Biscuit, Maria | 1 stuks | 5 | 4 |
Biscuit, chocolade | 1 stuks | 10 | 6 |
Bonbon | 1 stuks | 15 | 10 |
Bounty | 1 reep | 55 | 31 |
Bounty, mini | 1 stuks | 15 | 9 |
Cake | 1 plak | 30 | 13 |
Chocolade, melk, puur, wit | 1 stukje | 5 | 3 |
Dropje, zoet of zout | 1 stuks | 5 | 4 |
Koekje, gemiddeld | 1 stuks | 10 | 7 |
Magnum | 1 stuks | 95 | 27 |
Mars | 1 stuks | 60 | 41 |
Mars, mini | 1 stuks | 20 | 14 |
Oliebol | 1 stuks | 65 | 26 |
Ontbijtkoek | 1 plak | 25 | 18 |
Slagroomtaart | 1 punt | 100 | 29 |
Snoepje | 1 stuks | 5 | 5 |
Softijs | 1 stuks | 70 | 18 |
Spritskoek | 1 stuks | 25 | 15 |
Waterijs | 1 stuks | 50 | 11 |
Hartige versnaperingen
Voedingsmiddel |
Eenheden |
Gewicht (gram) |
Koolhydraten (gram) |
Bamibal | 1 stuks | 85 | 26 |
Bitterbal | 1 stuks | 15 | 3 |
Borrelnootjes | 1 handje | 25 | 12 |
Chips | 1 handje | 10 | 5 |
Frikadel | 1 stuks | 75 | 6 |
Haring, zout, zuur | 1 stuks | 75 | 0 |
Huzarensalade | 1 bolletje | 50 | 7 |
Kaassoufflé | 1 stuks | 55 | 10 |
Kipnugget | 1 stuks | 20 | 4 |
Noten, gemengd | 1 eetlepel | 20 | 3 |
Olijven | 1 stuks | 2 | 0 |
Worst, alle soorten | 1 stukje | 15 | 0 |